| de1 | de2 | Art. Nr. | L | l1 | l2 | |
| 50 | 32 | 17 05 03 517 | 55 | 12 | 12 | |
| 50 | 40 | 17 05 04 517 | 55 | 12 | 12 | |
| 63 | 32 | 17 06 03 517 | 65 | 16 | 12 | |
| 63 | 40 | 17 06 04 517 | 65 | 16 | 12 | |
| 63 | 50 | 17 06 05 517 | 65 | 16 | 12 | |
| 75 | 32 | 17 07 03 517 | 80 | 19 | 12 | |
| 75 | 40 | 17 07 04 517 | 71 | 19 | 12 | |
| 75 | 50 | 17 07 05 517 | 71 | 19 | 12 | |
| 75 | 63 | 17 07 06 517 | 71 | 19 | 16 | |
| 90 | 50 | 17 09 05 517 | 80 | 22 | 12 | |
| 90 | 63 | 17 09 06 517 | 80 | 22 | 16 | |
| 90 | 75 | 17 09 07 517 | 80 | 22 | 19 | |
| 110 | 50 | 17 11 05 517 | 105 | 28 | 12 | |
| 110 | 63 | 17 11 06 517 | 97 | 28 | 16 | |
| 110 | 75 | 17 11 07 517 | 97 | 28 | 19 | |
| 110 | 90 | 17 11 09 517 | 97 | 28 | 22 | |
| 125 | 63 | 17 12 06 517 | 112 | 30 | 16 | |
| 125 | 75 | 17 12 07 517 | 108 | 32 | 19 | |
| 125 | 90 | 17 12 09 517 | 108 | 32 | 22 | |
| 125 | 110 | 17 12 11 517 | 108 | 32 | 28 | |
| 140 | 75 | 17 14 07 517 | 123 | 35 | 19 | |
| 140 | 90 | 17 14 09 517 | 115 | 35 | 22 | |
| 140 | 110 | 17 14 11 517 | 115 | 35 | 28 | |
| 140 | 125 | 17 14 12 517 | 115 | 35 | 32 | |
| 160 | 90 | 17 16 09 517 | 135 | 40 | 22 | |
| 160 | 110 | 17 16 11 517 | 124 | 40 | 28 | |
| 160 | 125 | 17 16 12 517 | 124 | 40 | 32 | |
| 160 | 140 | 17 16 14 517 | 124 | 40 | 35 | |
| 180 | 90 | 17 18 09 517 | 157 | 45 | 22 | |
| 180 | 110 | 17 18 11 517 | 157 | 45 | 28 | |
| 180 | 125 | 17 18 12 517 | 136 | 45 | 32 | |
| 180 | 140 | 17 18 14 517 | 136 | 45 | 35 | |
| 180 | 160 | 17 18 16 517 | 136 | 45 | 40 | |
| 200 | 140 | 17 20 14 517 | 154 | 50 | 35 | |
| 200 | 160 | 17 20 16 517 | 151 | 50 | 40 | |
| 200 | 180 | 17 20 18 517 | 151 | 50 | 45 | |
| 225 | 140 | 17 22 14 517 | 160 | 60 | 50 | |
| 225 | 160 | 17 22 16 517 | 171 | 55 | 40 | |
| 225 | 180 | 17 22 18 517 | 171 | 55 | 45 | |
| 225 | 200 | 17 22 20 517 | 171 | 55 | 50 | |
| 250 | 160 | 17 25 16 517 | 194 | 60 | 40 | |
| 250 | 180 | 17 25 18 517 | 182 | 60 | 45 | |
| 250 | 200 | 17 25 20 517 | 182 | 60 | 50 | |
| 250 | 225 | 17 25 22 517 | 182 | 60 | 55 | |
| 280 | 200 | 17 28 20 517 | * | 200 | 85 | 70 |
| 280 | 225 | 17 28 22 517 | * | 200 | 85 | 72 |
| 280 | 250 | 17 28 25 517 | * | 200 | 85 | 80 |
| 315 | 200 | 17 31 20 517 | * | 230 | 95 | 85 |
| 315 | 225 | 17 31 22 517 | * | 230 | 95 | 88 |
| 315 | 250 | 17 31 25 517 | * | 230 | 95 | 95 |
| 315 | 280 | 17 31 28 517 | * | 230 | 95 | 107 |
* machined version
This information is produced with extreme care. Akatherm BV does not accept any liability for damage caused by not or incorrect mentioned data on the product pages. All rights reserved to any modifications.





