PE100
SDR 17
water 10 bar/gas 5 bar
Tee 90° reduced machined short SDR17 - pressure class conform
with reduced branch
for butt-welding
Pressure rating guaranteed, branch extended with pipe.
Fabrication on order, returning not possible.
| de1 | de2 | Art. Nr. | L | Z |
| 280 | 63 | 40 28 06 517 | 270 | 365 |
| 280 | 75 | 40 28 07 517 | 280 | 365 |
| 280 | 90 | 40 28 09 517 | 295 | 365 |
| 280 | 110 | 40 28 11 517 | 315 | 365 |
| 280 | 125 | 40 28 12 517 | 330 | 365 |
| 280 | 140 | 40 28 14 517 | 345 | 365 |
| 280 | 160 | 40 28 16 517 | 365 | 365 |
| 280 | 180 | 40 28 18 517 | 385 | 365 |
| 280 | 200 | 40 28 20 517 | 405 | 365 |
| 280 | 225 | 40 28 22 517 | 430 | 365 |
| 315 | 75 | 40 31 07 517 | 280 | 380 |
| 315 | 90 | 40 31 09 517 | 295 | 380 |
| 315 | 110 | 40 31 11 517 | 315 | 380 |
| 315 | 125 | 40 31 12 517 | 330 | 380 |
| 315 | 140 | 40 31 14 517 | 345 | 380 |
| 315 | 160 | 40 31 16 517 | 365 | 380 |
| 315 | 180 | 40 31 18 517 | 385 | 380 |
| 315 | 200 | 40 31 20 517 | 405 | 380 |
| 315 | 225 | 40 31 22 517 | 430 | 380 |
| 315 | 250 | 40 31 25 517 | 455 | 380 |
| 355 | 90 | 40 35 09 517 | 305 | 400 |
| 355 | 110 | 40 35 11 517 | 325 | 400 |
| 355 | 125 | 40 35 12 517 | 340 | 400 |
| 355 | 140 | 40 35 14 517 | 355 | 400 |
| 355 | 160 | 40 35 16 517 | 375 | 400 |
| 355 | 180 | 40 35 18 517 | 395 | 400 |
| 355 | 200 | 40 35 20 517 | 415 | 400 |
| 355 | 225 | 40 35 22 517 | 440 | 400 |
| 355 | 250 | 40 35 25 517 | 465 | 400 |
| 355 | 280 | 40 35 28 517 | 500 | 400 |
| 400 | 110 | 40 40 11 517 | 325 | 425 |
| 400 | 125 | 40 40 12 517 | 340 | 425 |
| 400 | 140 | 40 40 14 517 | 355 | 425 |
| 400 | 160 | 40 40 16 517 | 375 | 425 |
| 400 | 180 | 40 40 18 517 | 395 | 425 |
| 400 | 200 | 40 40 20 517 | 415 | 425 |
| 400 | 225 | 40 40 22 517 | 440 | 425 |
| 400 | 250 | 40 40 25 517 | 465 | 425 |
| 400 | 280 | 40 40 28 517 | 500 | 425 |
| 400 | 315 | 40 40 31 517 | 535 | 425 |
| 450 | 125 | 40 45 12 517 | 340 | 450 |
| 450 | 140 | 40 45 14 517 | 355 | 450 |
| 450 | 160 | 40 45 16 517 | 375 | 450 |
| 450 | 180 | 40 45 18 517 | 395 | 450 |
| 450 | 200 | 40 45 20 517 | 415 | 450 |
| 450 | 225 | 40 45 22 517 | 440 | 450 |
| 450 | 250 | 40 45 25 517 | 465 | 450 |
| 450 | 280 | 40 45 28 517 | 500 | 450 |
| 450 | 315 | 40 45 31 517 | 535 | 450 |
| 450 | 355 | 40 45 35 517 | 575 | 450 |
| 500 | 140 | 40 50 14 517 | 355 | 475 |
| 500 | 160 | 40 50 16 517 | 375 | 475 |
| 500 | 180 | 40 50 18 517 | 395 | 475 |
| 500 | 200 | 40 50 20 517 | 415 | 475 |
| 500 | 225 | 40 50 22 517 | 440 | 475 |
| 500 | 250 | 40 50 25 517 | 465 | 475 |
| 500 | 280 | 40 50 28 517 | 500 | 475 |
| 500 | 315 | 40 50 31 517 | 535 | 475 |
| 500 | 355 | 40 50 35 517 | 575 | 475 |
| 500 | 400 | 40 50 40 517 | 620 | 475 |
| 560 | 160 | 40 56 16 517 | 375 | 500 |
| 560 | 180 | 40 56 18 517 | 395 | 500 |
| 560 | 200 | 40 56 20 517 | 415 | 500 |
| 560 | 225 | 40 56 22 517 | 440 | 500 |
| 560 | 250 | 40 56 25 517 | 465 | 500 |
| 560 | 280 | 40 56 28 517 | 500 | 500 |
| 560 | 315 | 40 56 31 517 | 535 | 500 |
| 560 | 355 | 40 56 35 517 | 575 | 500 |
| 560 | 400 | 40 56 40 517 | 620 | 500 |
| 560 | 450 | 40 56 45 517 | 670 | 500 |
| 560 | 560 | 40 56 56 517 | 780 | 500 |
| 630 | 180 | 40 63 18 517 | 395 | 540 |
| 630 | 200 | 40 63 20 517 | 415 | 540 |
| 630 | 225 | 40 63 22 517 | 440 | 540 |
| 630 | 250 | 40 63 25 517 | 465 | 540 |
| 630 | 280 | 40 63 28 517 | 500 | 540 |
| 630 | 315 | 40 63 31 517 | 535 | 540 |
| 630 | 355 | 40 63 35 517 | 575 | 540 |
| 630 | 400 | 40 63 40 517 | 620 | 540 |
| 630 | 450 | 40 63 45 517 | 670 | 540 |
| 630 | 500 | 40 63 50 517 | 720 | 540 |
| 630 | 630 | 40 63 63 517 | 850 | 540 |
| 710 | 180 | 40 71 18 517 | 395 | 620 |
| 710 | 200 | 40 71 20 517 | 415 | 620 |
| 710 | 225 | 40 71 22 517 | 440 | 620 |
| 710 | 250 | 40 71 25 517 | 465 | 620 |
| 710 | 280 | 40 71 28 517 | 500 | 620 |
| 710 | 315 | 40 71 31 517 | 535 | 620 |
| 710 | 355 | 40 71 35 517 | 575 | 620 |
| 710 | 400 | 40 71 40 517 | 620 | 620 |
| 710 | 450 | 40 71 45 517 | 670 | 620 |
| 710 | 500 | 40 71 50 517 | 720 | 620 |
| 710 | 560 | 40 71 56 517 | 780 | 620 |
| 710 | 710 | 40 71 71 517 | 950 | 650 |
This information is produced with extreme care. Akatherm BV does not accept any liability for damage caused by not or incorrect mentioned data on the product pages. All rights reserved to any modifications.





